Hasil Latihan Bebas Pertama dan Kedua GP Jerman, Motor Rossi Mogok

Hasil Latihan Bebas Pertama dan Kedua GP Jerman, Motor Rossi Mogok

Andrea Dovizioso. (foto: ist/net)

BATAMNEWS.CO.ID, Sachsenring - Pebalap Ducati, Andrea Dovizioso tampil sebagai rider tercepat di sesi latihan bebas pertama GP Jerman, Jumat (30/6/2017). Di sesi latihan pertama, motor Valentino Rossi sempat mengalami masalah.

Dovizioso mencatat waktu tercepat dengan 1 menit 21.599 detik. Di belakangnya terdapat Maverick Vinales (1m 21.637s +0.038s) dan Dani Pedrosa (1m 21.789s +0.190s).

Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez yang merupakan juara bertahan GP Jerman, hanya mencatat waktu terbaik ke-6. Rider berjuluk Si Bayi Alien mencatat waktu 1m 21.898s, atau tertinggal +0.299 detik di belakang Dovizioso.

Di sesi latihan pertama diwarnai nasib sial Valentino Rossi yang motornya sempat mengalami gagal mesin. Rossi sempat melambat di turn ke-11 dan kembali ke paddock Yamaha sebelum akhirnya melanjutkan latihan.

Hasil latihan bebas pertama GP Jerman 2017:
1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 21.599s [Lap 23/24] 293km/h (Top Speed)
2. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 21.637s +0.038s [23/26] 294km/h
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.789s +0.190s [27/28] 294km/h
4. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 21.832s +0.233s [22/25] 290km/h
5. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 21.840s +0.241s [26/27] 294km/h
6. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.898s +0.299s [27/31] 292km/h
7. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 21.973s +0.374s [26/29] 291km/h
8. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 21.992s +0.393s [21/24] 292km/h
9. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 22.068s +0.469s [21/24] 291km/h
10. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 22.075s +0.476s [24/25] 292km/h
11. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 22.175s +0.576s [24/28] 291km/h
12. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 22.209s +0.610s [23/26] 292km/h
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 22.240s +0.641s [23/25] 290km/h
14. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 22.336s +0.737s  [26/28] 294km/h
15. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 22.465s +0.866s [24/24] 288km/h
16. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 22.535s +0.936s [15/23] 291km/h
17. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 22.593s +0.994s [23/28] 292km/h
18. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 22.612s +1.013s [20/23] 290km/h
19. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 22.642s +1.043s [27/29] 292km/h
20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 22.745s +1.146s [23/25] 286km/h
21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 22.888s +1.289s [24/25] 288km/h
22. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 22.989s +1.390s [18/20] 285km/h
23. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 23.218s +1.619s [22/24] 286km/h
24. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 23.299s +1.700s [20/22] 291km/h

Latihan Bebas Kedua

Sesi latihan bebas kedua GP Jerman 2017 dikuasai pebalap satelit Hector Barbera dari Avintia Racing. Di sesi tersebut, hujan deras sempat mewarnai jalannya latihan bebas.

Pebalap Avintia Racing tersebut mencatat waktu 1 menit 28.115 detik di Sirkuit Sachsenring, Jumat (30/6/2017). Sementara di posisi kedua ada Marc Marquez (Repsol Honda) yang terpaut  +0.063 detik.

Sesi latihan kedua di Sachsenring awalnya berlangsung dalam keadaan cerah berawan. Namun, di tengah latihan bebas hujan deras sempat mengguyur lintasan. Sebelum latihan berakhir, hujan sudah mereda.

Andrea Dovizioso terlempar ke posisi tujuh pada latihan bebas kedua.    

Hasil lengkap sesi latihan bebas GP Jerman 2017:
1. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 28.115s [Lap 26/26] 279km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 28.178s +0.063s [26/27] 277km/h
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 28.468s +0.353s [28/28] 267km/h
4. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 28.468s +0.353s [27/27] 281km/h
5. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 28.527s +0.412s [21/23] 279km/h
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 28.616s +0.501s [19/19] 279km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 28.753s +0.638s [20/24] 277km/h
8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 28.988s +0.873s [26/26] 282km/h
9. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 28.994s +0.879s [17/17] 278km/h
10. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 29.017s +0.902s [20/20]  279km/h
11. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 29.076s +0.961s [17/19] 275km/h
12. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 29.321s +1.206s [27/27] 279km/h
13. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 29.364s +1.249s [20/21] 280km/h
14. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 29.446s +1.331s [21/21] 268km/h
15. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.549s +1.434s [22/22] 279km/h
16. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 29.586s +1.471s [17/19] 278km/h
17. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 29.774s +1.659s [18/18]  268km/h
18. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)*  1m 29.927s +1.812s [26/26] 274km/h
19. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 29.972s +1.857s [22/22] 268km/h
20. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.017s +1.902s [23/23] 281km/h
21. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 30.017s +1.902s [23/23] 276km/h
22. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 30.342s +2.227s [21/21] 277km/h
23. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 30.508s +2.393s [30/30] 268km/h
24. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.559s +2.444s [18/20] 279km/h.

(ind)

 


Komentar Via Facebook :

Berita Terkait

close

Aplikasi Android Batamnews