Waspada! Cuaca Ekstrem di Tanjungpinang dan Bintan 30 Juni 2024: Hujan Lebat, Petir, dan Angin Kencang
Banjir di salah satu wilayah di Tanjungpinang.
Tanjungpinang, Batamnews - BMKG Stasiun Meteorologi RHF Tanjungpinang mengeluarkan peringatan dini untuk wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, Minggu 30 Juni 2024.
Pada pukul 07:50 WIB, diperkirakan akan terjadi hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Tanjung Pinang Barat, Bintan Pesisir, Tanjung Pinang Timur, Bukit Bestari, Teluk Bintan, Tanjung Pinang Kota, Mantang, Bintan Timur, Gunung Kijang, dan Toapaya.
Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 10:30 WIB. Masyarakat diharapkan untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya banjir, tanah longsor, serta dampak lainnya yang dapat ditimbulkan oleh cuaca ekstrem ini.
BMKG juga menghimbau agar warga menghindari aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak dan memastikan peralatan elektronik serta dokumen penting dalam keadaan aman untuk menghindari kerugian akibat bencana yang mungkin terjadi.
Baca juga: Sekawan Limo: Film Komedi Horor Terbaru Bayu Skak Tayang di Tanjungpinang Juli 2024
Berikut Prakiraan Cuaca di beberapa Wilayah Tanjungpinang dan Bintan, Minggu 30 Juni 2024
Tambelan
- Suhu: 25°C – 31°C
- Kelembaban: 70% – 95%
- Angin: SE, 20 km/jam
- Prakiraan:
- 10:00: Hujan Petir, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 13:00: Hujan Ringan, 31°C, 70%, SE, 30 km/jam
- 16:00: Hujan Ringan, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 19:00: Hujan Ringan, 28°C, 80%, SE, 20 km/jam
- 22:00: Hujan Ringan, 27°C, 85%, SE, 20 km/jam
Tanjung Pinang Barat
- Suhu: 25°C – 31°C
- Kelembaban: 70% – 95%
- Angin: SE, 20 km/jam
- Prakiraan:
- 10:00: Hujan Petir, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 13:00: Hujan Ringan, 31°C, 70%, SE, 30 km/jam
- 16:00: Hujan Ringan, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 19:00: Berawan, 28°C, 80%, SE, 20 km/jam
- 22:00: Berawan, 27°C, 85%, SE, 20 km/jam
Tanjung Pinang Kota
- Suhu: 25°C – 31°C
- Kelembaban: 70% – 95%
- Angin: SE, 20 km/jam
- Prakiraan:
- 10:00: Hujan Petir, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 13:00: Hujan Ringan, 31°C, 70%, SE, 30 km/jam
- 16:00: Hujan Ringan, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 19:00: Berawan, 28°C, 80%, SE, 20 km/jam
- 22:00: Berawan, 27°C, 85%, SE, 20 km/jam
Tanjung Pinang Timur
- Suhu: 25°C – 31°C
- Kelembaban: 70% – 95%
- Angin: SE, 20 km/jam
- Prakiraan:
- 10:00: Hujan Petir, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 13:00: Hujan Ringan, 31°C, 70%, SE, 30 km/jam
- 16:00: Hujan Ringan, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 19:00: Berawan, 28°C, 80%, SE, 20 km/jam
- 22:00: Berawan, 27°C, 85%, SE, 20 km/jam
Teluk Bintan
- Suhu: 25°C – 31°C
- Kelembaban: 70% – 95%
- Angin: SE, 20 km/jam
- Prakiraan:
- 10:00: Hujan Petir, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 13:00: Hujan Ringan, 31°C, 70%, SE, 30 km/jam
- 16:00: Hujan Ringan, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 19:00: Berawan, 28°C, 80%, SE, 20 km/jam
- 22:00: Berawan, 27°C, 85%, SE, 20 km/jam
Baca juga: Prakiraan Cuaca Batam di Hari Libur Sekolah, Waspada Hujan Petir di Siang Hari
Teluk Sebong
- Suhu: 25°C – 31°C
- Kelembaban: 70% – 95%
- Angin: SE, 20 km/jam
- Prakiraan:
- 10:00: Hujan Petir, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 13:00: Hujan Ringan, 31°C, 70%, SE, 30 km/jam
- 16:00: Hujan Ringan, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 19:00: Berawan, 28°C, 80%, SE, 20 km/jam
- 22:00: Berawan, 27°C, 85%, SE, 20 km/jam
Toapaya
- Suhu: 25°C – 31°C
- Kelembaban: 70% – 95%
- Angin: SE, 20 km/jam
- Prakiraan:
- 10:00: Hujan Petir, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 13:00: Hujan Ringan, 31°C, 70%, SE, 30 km/jam
- 16:00: Hujan Ringan, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 19:00: Berawan, 28°C, 80%, SE, 20 km/jam
- 22:00: Berawan, 27°C, 85%, SE, 20 km/jam
Bintan Pesisir
- Suhu: 25°C – 31°C
- Kelembaban: 70% – 95%
- Angin: SE, 20 km/jam
- Prakiraan:
- 10:00: Hujan Petir, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 13:00: Hujan Ringan, 31°C, 70%, SE, 30 km/jam
- 16:00: Hujan Ringan, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 19:00: Berawan, 28°C, 80%, SE, 20 km/jam
- 22:00: Berawan, 27°C, 85%, SE, 20 km/jam
Bintan Timur
- Suhu: 25°C – 31°C
- Kelembaban: 70% – 95%
- Angin: SE, 20 km/jam
- Prakiraan:
- 10:00: Hujan Petir, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 13:00: Hujan Ringan, 31°C, 70%, SE, 30 km/jam
- 16:00: Hujan Ringan, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 19:00: Berawan, 28°C, 80%, SE, 20 km/jam
- 22:00: Berawan, 27°C, 85%, SE, 20 km/jam
Bintan Utara
- Suhu: 25°C – 31°C
- Kelembaban: 70% – 95%
- Angin: SE, 20 km/jam
- Prakiraan:
- 10:00: Hujan Petir, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 13:00: Hujan Ringan, 31°C, 70%, SE, 30 km/jam
- 16:00: Berawan, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 19:00: Berawan, 28°C, 80%, SE, 20 km/jam
- 22:00: Hujan Ringan, 27°C, 85%, SE, 20 km/jam
Gunung Kijang
- Suhu: 25°C – 31°C
- Kelembaban: 70% – 95%
- Angin: SE, 20 km/jam
- Prakiraan:
- 10:00: Hujan Petir, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 13:00: Hujan Ringan, 31°C, 70%, SE, 30 km/jam
- 16:00: Hujan Ringan, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 19:00: Berawan, 28°C, 80%, SE, 20 km/jam
- 22:00: Berawan, 27°C, 85%, SE, 20 km/jam
Mantang
- Suhu: 25°C – 31°C
- Kelembaban: 70% – 95%
- Angin: SE, 20 km/jam
- Prakiraan:
- 10:00: Hujan Petir, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 13:00: Hujan Ringan, 31°C, 70%, SE, 30 km/jam
- 16:00: Hujan Ringan, 29°C, 75%, SE, 30 km/jam
- 19:00: Berawan, 28°C, 80%, SE, 20 km/jam
- 22:00: Berawan, 27°C, 85%, SE, 20 km/jam
Tetap waspada dan selalu ikuti perkembangan informasi dari BMKG untuk keselamatan dan kenyamanan bersama.

Komentar Via Facebook :